IZMX16 là thiết bị ngắt mạch không khí nhỏ nhất trong cùng loại trên toàn thế giới:
Với thể tích chỉ 24 dm3 và mặt trước chỉ 0,092 m2, nó chỉ lớn hơn một chút so với kích thước của một tờ giấy DIN A4! Và tất cả
điều này mà không có bất kỳ tổn thất nào về mặt hiệu suất. Do kích thước nhỏ gọn, nó cho phép người dùng tạo ra các khái niệm sáng tạo, như lắp đặt hai bộ ngắt mạch cạnh nhau trong thiết kế có thể rút ra, trong một phần rộng 600 mm. Thực tế này giúp tiết kiệm chi phí hơn
thiết lập của phần và, ngoài ra, nó giúp tiết kiệm không gian hoạt động. Và khi cần chuyển đổi từ xa, khối lượng này thậm chí có thể chứa một động cơ để siết chặt trước cơ chế lò xo năng lượng tích trữ và một số cuộn dây từ tính cho lệnh bật / tắt. Hiệu suất nhiều hơn trong không gian ít hơn đơn giản là không thể.
IZMX40 là bộ ngắt mạch lên đến 4000 A với âm lượng của bộ ngắt mạch 3200 A mà không cần lắp thêm bất kỳ “phần mở rộng thanh cái” nào trong khu vực kết nối. Các thử nghiệm để tích hợp nó vào các hệ thống thiết bị đóng cắt Eaton, chẳng hạn như Modan, xEnergy, PowerXpert, Capitol 20 và Capitol 40 xác nhận hiệu suất kỹ thuật vượt trội và khả năng tương thích tối ưu nhờ hệ thống kết nối linh hoạt. Cấu trúc mô-đun, các giải pháp chi tiết tích hợp cũng như đầy đủ các phụ kiện và các chức năng bổ sung giúp bộ ngắt mạch dễ dàng điều chỉnh phù hợp với bất kỳ ứng dụng cần thiết nào. Tùy chọn, nó có thể được điều chỉnh ngay tại nhà máy - mà không cần thêm bất kỳ chi phí nào hoặc công việc lắp đặt bổ sung tại bộ ngắt mạch.
IZMX16 | IZMX40 | |||||||
General | ||||||||
Standards | IEC/EN 60947 | IEC/EN 60947 | ||||||
Ambient temperature | "-20 - +70 | "-20 - +70 | ||||||
"-20 - +71 | "-20 - +71 | |||||||
Mounting position | ||||||||
Utilization category | B | B | ||||||
Protection type | IP31, IP55 device with protective cover | |||||||
Direction of incoming supply | as required | as required | ||||||
Switching capacity | ||||||||
Rated Current (In) | 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A | 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A |
||||||
Type of circuit breaker | B | N | H | B | N | H | ||
Rated impulse withstand voltage (Uimp , VAC) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
Rated insulation voltage (Ui , VAC) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Rated operational voltage (Ue , VAC) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Ultimate breaking capacity (Icu , kA | 240V 50/60Hz | 42 | 85 | 85 | 66 | 85 | 105 | |
440V 50/60Hz | 42 | 50 | 66 | 66 | 85 | 105 | ||
690V 50/60Hz | 42 | 42 | 42 | 66 | 75 | 75 | ||
Rated service breaking capacity (Ics , kA) | 240V 50/60Hz | 42 | 50 | 66 | 66 | 85 | 105 | |
440V 50/60Hz | 42 | 50 | 50 | 66 | 85 | 105 | ||
690V 50/60Hz | 42 | 42 | 42 | 66 | 75 | 75 | ||
Rated short-time withstand current (Icw , kA) | 1s/3s | 42/- | 42/- | 42/- | 66/50 | 85/66 | 85/66 | |
Rated short-circuit making capacity (Icm , kA) | 440V 50/60Hz | 88 | 105 | 145 | 145 | 187 | 231 | |
690V 50/60Hz | 88 | 88 | 88 | 145 | 166 | 166 | ||
Operating delays (ms) | Cosing delay | 25 | 25 | 25 | 3 | 30 | 300 | |
Closing delay electrical (via SR) | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||
Opening delay electrical (via ST) | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | ||
Opening delay electrical (via UVR) | 50 | 50 | 50 | 37 | 37 | 37 | ||
Maximum operating frequency (Operations/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Durability and installation characteristics | ||||||||
Lifespan | 630A-1600A | 800A-1600A | 2000A | 2500A-4000A | ||||
Mechanical, w/o maintenance | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Mechanical, w maintenance | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
Electrical 440V w/o maintenance | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Dimensions (H × W × D, mm) | Fixed 3P | 338 × 210 × 184 | 398 × 376 × 298 | |||||
Fixed 4P | 339 × 210 × 184 | 399 × 376 × 298 | ||||||
Withdrawable 3P | 360 × 254 × 289 | 456 × 426 × 393 | ||||||
Withdrawable 4P | 361 × 254 × 289 | 457 × 426 × 393 | ||||||
Weight (kg) | Fixed 3P/4P | 15/20 | 45/56 | |||||
Withdrawable 3P/4P | 39/47 | 69/86 | ||||||
Cassette | 18/21 | 29/35 |
Các ứng dụng
Ví dụ, chúng được sử dụng khi bộ ghép chuyển đổi giữa các nguồn điện khác nhau. Các bộ ngắt kết nối chuyển mạch được sử dụng làm bộ chuyển mạch ghép nối cho các phần khác nhau của mạng kết hợp với thiết bị chuyển mạch mạng tự động của chúng tôi
Liên hệ 0903803645