Tính năng sản phẩm
Đặc điểm thiết kế
Các đơn vị chuyến đi có đầy đủ chủng loại và đa năng
PVR21 - Chức năng cơ bản, Màn hình LED kỹ thuật số và sử dụng đơn giản. PVR21V được tích hợp chức năng đo điện áp; PVR22 -
chức năng nâng cao hơn với màn hình LCD, điện áp tùy chọn (PVR22V) và đo công suất.
Một loạt các chức năng bảo vệ được cung cấp bao gồm bảo vệ quá tải trong thời gian dài, trễ thời gian ngắn, tức thời, lỗi chạm đất, bảo vệ cực N dòng trung tính, bảo vệ mất cân bằng dòng điện, bảo vệ khả năng ngắt mạch MCR;
Dễ dàng cài đặt
năng lượng cho ăn. Hỗ trợ cả kết nối ngang hoặc dọc. Đặc tính dập tắt và phá vỡ hồ quang hiệu quả
Tuổi thọ điện cao và khả năng chịu ngắn mạch
Nhiều tính năng bảo vệ an toàn hơn
PSL5… | PSL6… | ||||
General | |||||
Standards | IEC/EN 60947 | IEC/EN 60947 | |||
Rated Current (In) | at +40℃ | 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A | 4000A | ||
Ambient temperature | Storage | "-25 - 70℃ | "-25 - 70℃ | ||
Operating (open) | "-25 - 70℃ | "-25 - 70℃ | |||
Utilization category | B | B | |||
Protection type | IP30, IP40 with door sealing frame | IP30, IP40 with door sealing frame | |||
Switching capacity | |||||
Type of circuit breaker | 800-2000A | 2500-4000A | 800-2000A | 2500-4000A | |
N-pole rated current | 100%In | 100%In | 100%In | 100%In | |
Type of switching capacity | PSL5… | PSL5… | PSL6… | PSL6… | |
Rated impulse withstand voltage (Uimp , VAC) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
Rated insulation voltage (Ui , VAC) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Rated operational voltage (Ue , VAC, 50/60Hz) (1) | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Ultimate breaking capacity (Icu , kA) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Rated service breaking capacity (Ics , kA, 1s) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Rated short-time withstand current (Icw , kA) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Rated short-circuit making capacity (Icm , kA) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Breaking time | ≤ 30ms | ≤ 30ms | ≤ 30ms | ≤ 30ms | |
Closing time | ≤ 70ms | ≤ 70ms | ≤ 70ms | ≤ 70ms | |
Durability and installation characteristics | |||||
Lifespan | Mechanical, without maintenance |
10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Mechanical, with maintenance |
20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
Electrical, without maintenance |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Dimensions (H × W × D, mm) | Fixed 3P | 398x362×332 | 394x422×339 | 398x362×332 | 394x422×339 |
Fixed 4P | 398x362×333 | 394x422×340 | 398x362×333 | 394x422×340 | |
Withdrawable 3P | 432x375×430 | 432x435×450 | 432x375×430 | 432x435×450 | |
Withdrawable 4P | 432x375×431 | 432x435×451 | 432x375×431 | 432x435×451 | |
Weight (kg) | Fixed 3P | 41 | 60 | 41 | 60 |
Fixed 4P | 50 | 72 | 50 | 72 | |
Withdrawable 3P | 71 | 103 | 71 | 103 | |
Withdrawable 4P | 91 | 120 | 91 | 120 |
Liên hệ 0903803645