Bộ ngắt mạch sự cố hồ quang AFDD của Eaton cung cấp giải pháp bảo vệ toàn diện chống lại các đám cháy do lỗi hồ quang gây ra. Nó nâng cao đáng kể sự an toàn của bạn liên quan đến các đám cháy điện trong nhà của bạn. Thông qua việc giám sát cáp điện tử liên tục, thiết bị phát hiện lỗi hồ quang và tự động di chuyển để giúp ngăn ngừa cháy điện dân dụng. Đồng thời, nó thuận tiện loại bỏ sự cần thiết của ba thiết bị bảo vệ riêng biệt. Thiết bị tất cả trong một này kết hợp các chức năng bảo vệ của bộ ngắt mạch dòng dư, bộ ngắt mạch thu nhỏ và thiết bị phát hiện lỗi hồ quang để bảo vệ chống lại các cú sốc điện, quá dòng, cũng như ngắn mạch hoặc lỗi hồ quang trong cáp nguồn. Điều này mang lại cho các thợ điện một công cụ hiệu quả hơn để đảm bảo an toàn cho khách hàng, sử dụng thiết bị phát hiện lỗi hồ quang hiện đại nhất cũng tuân thủ đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn áp dụng.
Technical Data | ||
AFDD | ||
Electrical | ||
Design according to | IEC/EN 62606 | |
IEC/EN 61009 | ||
IEC/EN 62423 | ||
Type G acc. to ÖVE E 8601 | ||
Line voltage-independent tripping | instantaneous surge current proof 250 A (8/20 µs) surge current proof 3 kA (F, -F-OL, -G/A, -G/A-OL) (8/20 µs) |
|
Rated voltage | Un | 240 V AC; 50 Hz |
Operational voltage range | 180-264 V | |
Self-consumption | < 0.8 W | |
Rated residual operating current | Idn | 10, 30 mA |
Rated residual non-operating current | Idn | 0.5 Idn |
Sensitivity | AC and pulsating DC, Type F | |
Selectivity class | 3 | |
Rated breaking capacity | ||
AFDD 6-25 A | 10 kA | |
AFDD 32-40 A | 6 kA | |
Rated current | 6 - 40 A | |
Rated insulation voltage | Ui | 440 V |
Rated impulse withstand voltage | Uimp | 4 kV (1.2/50 µs) |
Rated residual making and breaking capacity | Idm | |
EN 61009 | 3 kA | |
IEC 61009 | 6-16 A: 3 kA | |
20-40 A: 500 A | ||
Arc fault tripping times after load current (acc. to IEC/EN 62606) | ||
Load current (A) | Tripping time (s) | |
2,5 | <1 | |
5 | <0.5 | |
10 | <0.25 | |
16 | <0.15 | |
32 | <0.12 | |
40 | <0.12 | |
Characteristic | B, C, B(-OL), C(-OL) | |
Maximum back-up fuse (short-circuit) | 100 A gL (>10 kA) | |
Endurance | ||
electrical components | ≥ 4,000 switching operations | |
mechanical components | ≥ 20,000 switching operations | |
Mechanical | ||
Frame size | 45 mm | |
Device height | 80 mm | |
Device width | 54 mm (3 MU) | |
Mounting | 3-position DIN rail clip, permits removal from existing busbar system | |
Degree of protection, switch | IP20 | |
Degree of protection, built-in | IP40 | |
Upper and lower terminals | open-mouthed/lift terminals | |
Terminal protection | finger and hand touch safe, EN 50274 | |
Terminal cross section (capacity) | 1 - 25 mm2 | |
Busbar thickness | 0.8 - 2 mm | |
Operating temperature | "-25° C to +40° C | |
Storage and transport temperature | "-35° C to +60° C | |
Resistance to climatic conditions | according to IEC/EN 61009 |
Nguyên nhân có thể gây cháy: dòng điện quá mức
Nguyên nhân có thể của fi re: lỗi hồ quang
Liên hệ 0903803645