- PFL này là thiết bị bảo vệ dòng dư cơ điện không phụ thuộc vào điện áp đường dây với bảo vệ quá dòng tích hợp.
- Thiết bị RCD/MCB kết hợp ở cực 1 + N này không chỉ có sẵn dưới dạng AC và xung nhạy cảm với dòng điện “loại tiêu chuẩn A”, mà còn là loại G với độ trễ thời gian ít nhất 10 ms và là AC.
- Trong khi AC và A chỉ có khả năng chống dòng điện xung đến 250A, thì loại G cung cấp khả năng chống dòng xung tăng lên hơn 3kA.
- Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC/EN 61009 45 mm
- Current test marks as printed onto the device 80mm
- Tripping 35 mm (2MU)
- Line-voltage-independent instantaneous 250A (8/20µs) 3-position DIN rail clip
- Surge current proof; permits removal from
- Existing busbar system
- Type G 10 ms delay 3kA (8/20µs)
- Rated voltage Ue 230V; 50Hz finger and hand touch safe
- Operational voltage range 196-253V
Mã hàng | Thông số ngắn gọn |
PFL9-6/1N//C/001 | RCBO PFL9 2P 6A 10mA |
PFL9-6/1N/C/003 | RCBO PFL9 2P 6A 30mA |
PFL9-6/1N/C/03 | RCBO PFL9 2P 6A 300mA |
PFL9-10/1N//C/001 | RCBO PFL9 2P 10A 10mA |
PFL9-10/1N/C/003 | RCBO PFL9 2P 10A 30mA |
PFL9-10/1N/C/03 | RCBO PFL9 2P 10A 300mA |
PFL9-13/1N//C/001 | RCBO PFL9 2P 13A 10mA |
PFL9-13/1N/C/003 | RCBO PFL9 2P 13A 30mA |
PFL9-13/1N/C/03 | RCBO PFL9 2P 13A 300mA |
PFL9-16/1N//C/001 | RCBO PFL9 2P 16A 10mA |
PFL9-16/1N/C/003 | RCBO PFL9 2P 16A 30mA |
PFL9-16/1N/C/03 | RCBO PFL9 2P 16A 300mA |
PFL9-20/1N/C/003 | RCBO PFL9 2P 20A 30mA |
PFL9-20/1N/C/03 | RCBO PFL9 2P 20A 300mA |
PFL9-25/1N/C/003 | RCBO PFL9 2P 25A 30mA |
PFL9-25/1N/C/03 | RCBO PFL9 2P 25A 300mA |
PFL9-32/1N/C/003 | RCBO PFL9 2P 32A 30mA |
PFL9-32/1N/C/03 | RCBO PFL9 2P 32A 300mA |
PFL9-40/1N/C/003 | RCBO PFL9 2P 40A 30mA |
PFL9-40/1N/C/03 | RCBO PFL9 2P 40A 300mA |
PFL10-6/1N//C/001 | RCBO PFL9 2P 6A 10mA |
PFL10-6/1N/C/003 | RCBO PFL9 2P 6A 30mA |
PFL10-6/1N/C/03 | RCBO PFL10 2P 6A 300mA |
PFL10-10/1N//C/001 | RCBO PFL10 2P 10A 10mA |
PFL10-10/1N/C/003 | RCBO PFL10 2P 10A 30mA |
PFL10-10/1N/C/03 | RCBO PFL10 2P 10A 300mA |
PFL10-13/1N//C/001 | RCBO PFL10 2P 13A 10mA |
PFL10-13/1N/C/003 | RCBO PFL10 2P 13A 30mA |
PFL10-13/1N/C/03 | RCBO PFL10 2P 13A 300mA |
PFL10-16/1N//C/001 | RCBO PFL10 2P 16A 10mA |
PFL10-16/1N/C/003 | RCBO PFL10 2P 16A 30mA |
PFL10-16/1N/C/03 | RCBO PFL10 2P 16A 300mA |
PFL10-20/1N/C/003 | RCBO PFL10 2P 20A 30mA |
PFL10-20/1N/C/03 | RCBO PFL10 2P 20A 300mA |
PFL10-25/1N/C/003 | RCBO PFL10 2P 25A 30mA |
PFL10-25/1N/C/03 | RCBO PFL10 2P 25A 300mA |
PFL10-32/1N/C/003 | RCBO PFL10 2P 32A 30mA |
PFL10-32/1N/C/03 | RCBO PFL10 2P 32A 300mA |
PFL10-40/1N/C/003 | RCBO PFL10 2P 40A 30mA |
PFL10-40/1N/C/03 | RCBO PFL10 2P 40A 300mA |
Tên File File(s)Rev Date