Đặc Điểm Chung Của Bộ Hãm Thắng Biến Tần (Braking Unit):
Đang cập nhật nội dung thông tin.
Bộ hãm thắng biến tần (Braking Unit) là một giải pháp kinh tế tối ưu nhất cho các ứng dụng có quán tính lớn. Bộ hãm thắng biến tần (Braking Unit) mang lại hiệu quả giúp hãm nhanh mà không gây ra sự tiêu hao lớn về năng lượng.
Đang cập nhật nội dung thông tin.
Đang cập nhật nội dung thông tin.
Model sản phẩm bộ hãm thắng biến tần (Braking Unit) | Công suất (KW) | Dòng điện xả định mức (A) | Dòng điện xả tối đa (A) | Nguồn cấp (VDC) | Điện trở kết nối nhỏ nhất (Ohms) | Kích thước (WxHxD) (mm) | Mức độ bảo vệ |
Loại 220VAC | |||||||
CDBR-2022D | 22 | 20 | 60 | 243 đến 400 | 6.7 | 150x120x157 | IP20 |
CDBR-2037D | 37 | 24 | 80 | 243 đến 400 | 5 | 150x120x157 | IP20 |
CDBR-2055D | 55 | 40 | 120 | 243 đến 400 | 3.8 | 235x160x185.9 | IP00 |
CDBR-2110D | 110 | 80 | 250 | 243 đến 400 | 1.6 | 294x175x200 | IP00 |
Loại 380VAC | |||||||
CDBR-4030D | 30 | 15 | 40 | 460 đến 800 | 20 | 150x120x157 | IP20 |
CDBR-4045D | 45 | 18 | 60 | 460 đến 800 | 13.4 | 150x120x157 | IP20 |
CDBR-4090D | 90 | 30 | 100 | 460 đến 800 | 8 | 235x160x185.9 | IP00 |
CDBR-4220D | 220 | 80 | 250 | 460 đến 800 | 3.2 | 294x175x200 | IP00 |
Link bài post sản phẩm Bộ Hãm Thắng Biến Tần (Braking Unit) tại: https://namphuongviet.vn/bo-ham-thang-bien-tan/
Biến tần Yaskawa J1000 rất dễ sử dụng và tính chất hoạt động vô cùng hiệu quả, cũng như mang lại hiệu quả tiết kiệm điện. Biến tần Yaskawa J1000...
Biến tần Yaskawa V1000 được sản xuất giúp xử lý hiệu quả công việc và đạt yêu cầu trong các ứng dụng công nghiệp. Biến tần Yaskawa V1000 là một...
Biến tần Yaskawa E1000 sử dụng trong ứng dụng công nghiệp gồm: Quạt, máy bơm, máy nén khí và HVAC! Biến tần Yaskawa E1000 được sản xuất để đáp ứng...
Biến tần Yaskawa A1000 đạt chất lượng cao, thiết kế đẹp mắt, vận hành êm ái cùng hiệu suất mạnh mẽ. Biến tần Yaskawa A1000 có các chức năng được...
Biến tần Yaskawa GA500 đáp ứng được gần như bất kỳ ứng dụng nào trong công nghiệp. Biến tần Yaskawa GA500 có độ bền cao, linh hoạt và dễ sử...
Biến tần Yaskawa G7 là dòng biến tần AC đa năng mới dành cho các ứng dụng công nghiệp. Biến tần Yaskawa G7 có tính linh hoạt cao, kích thước...
Bộ hãm thắng biến tần (Braking Unit) là một giải pháp kinh tế tối ưu nhất cho các ứng dụng có quán tính lớn. Bộ hãm thắng biến tần (Braking Unit) mang lại hiệu quả giúp hãm nhanh mà không gây ra sự tiêu hao lớn về năng lượng.
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật nội dung thông tin.
Mã sản phẩm
Model sản phẩm bộ hãm thắng biến tần (Braking Unit) | Công suất (KW) | Dòng điện xả định mức (A) | Dòng điện xả tối đa (A) | Nguồn cấp (VDC) | Điện trở kết nối nhỏ nhất (Ohms) | Kích thước (WxHxD) (mm) | Mức độ bảo vệ |
Loại 220VAC | |||||||
CDBR-2022D | 22 | 20 | 60 | 243 đến 400 | 6.7 | 150x120x157 | IP20 |
CDBR-2037D | 37 | 24 | 80 | 243 đến 400 | 5 | 150x120x157 | IP20 |
CDBR-2055D | 55 | 40 | 120 | 243 đến 400 | 3.8 | 235x160x185.9 | IP00 |
CDBR-2110D | 110 | 80 | 250 | 243 đến 400 | 1.6 | 294x175x200 | IP00 |
Loại 380VAC | |||||||
CDBR-4030D | 30 | 15 | 40 | 460 đến 800 | 20 | 150x120x157 | IP20 |
CDBR-4045D | 45 | 18 | 60 | 460 đến 800 | 13.4 | 150x120x157 | IP20 |
CDBR-4090D | 90 | 30 | 100 | 460 đến 800 | 8 | 235x160x185.9 | IP00 |
CDBR-4220D | 220 | 80 | 250 | 460 đến 800 | 3.2 | 294x175x200 | IP00 |
Link bài post sản phẩm Bộ Hãm Thắng Biến Tần (Braking Unit) tại: https://namphuongviet.vn/bo-ham-thang-bien-tan/