Hộp số giảm tốc Apex dòng ABR là một trong những dòng sản phẩm nổi bật của Apex Dynamics, được thiết kế đặc biệt với cấu trúc bánh răng hành tinh vuông góc. Nhờ cấu trúc này, hộp số ABR sở hữu những ưu điểm vượt trội về độ chính xác, độ bền và hiệu suất hoạt động, đáp ứng đa dạng các nhu cầu ứng dụng trong công nghiệp.
Đặc điểm nổi bật của hộp số giảm tốc Apex dòng ABR
Hộp số giảm tốc Apex dòng ABR nổi bật với khả năng truyền tải mô-men xoắn đầu ra cực lớn, từ 9 Nm đến 2000 Nm, nhờ áp dụng thiết kế bánh răng côn xoắn độc đáo. So với loại bánh răng côn thẳng truyền thống, thiết kế này không chỉ tăng cường mô-men xoắn lên đến 30% mà còn cho phép tốc độ đầu vào cao gấp 8 lần. Bên cạnh đó, khả năng chia tải được cải thiện đáng kể nhờ vào thiết kế răng chính xác, đảm bảo tuổi thọ dài lâu cho sản phẩm.
Để đảm bảo hoạt động trơn tru và yên tĩnh, bánh răng nối đất của dòng ABR được kiểm nghiệm kỹ lưỡng bằng phần mềm chuyên dụng, giúp giảm độ rơ xuống còn dưới 2 arcmin. Vỏ hộp làm từ hợp kim nhôm nguyên khối vừa nhẹ, vừa bền, mang đến độ cứng tối ưu. Hệ thống bôi trơn bằng dầu tổng hợp không cần bảo trì trọn đời, kết hợp với thiết kế lớp chống thấm độc quyền, giúp dòng ABR vận hành ổn định ở tốc độ cao và liên tục.
Với hiệu suất vượt trội lên đến 95% và độ ồn thấp chỉ 61 dB, cùng đa dạng tỷ số truyền từ 3 đến 200, hộp số giảm tốc Apex dòng ABR là giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao, mô-men xoắn lớn và hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.
Bên cạnh đó, nhờ cấu trúc bánh răng hành tinh vuông góc, hộp số ABR đạt độ chính xác rất cao, đảm bảo các ứng dụng yêu cầu độ chính xác tuyệt đối.
Thông số kỹ thuật và mã sản phẩm
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật và mã sản phẩm của hộp số giảm tốc Apex dòng ABR:
Mã Hàng | Đơn Vị | Cấp | Tỷ Số Truyền | ABR042 | ABR060 | ABR060A | ABR090 | ABR090A | ABR115 | ABR115A | ABR142 | ABR142A | ABR180 | ABR220 |
Momen xoắn đầu ra
|
Nm
|
1
|
3 | 9 | 36 | – | 90 | – | 195 | – | 342 | – | 588 | 1140 |
4 | 12 | 48 | – | 120 | – | 260 | – | 520 | – | 1040 | 1680 | |||
5 | 15 | 60 | – | 150 | – | 325 | – | 650 | – | 1200 | 2000 | |||
6 | 18 | 55 | – | 150 | – | 310 | – | 600 | – | 1100 | 1900 | |||
7 | 19 | 50 | – | 140 | – | 300 | – | 550 | – | 1100 | 1800 | |||
8 | 17 | 45 | – | 120 | – | 260 | – | 500 | – | 1000 | 1600 | |||
9 | 14 | 40 | – | 100 | – | 230 | – | 450 | – | 900 | 1500 | |||
10 | 14 | 60 | – | 150 | – | 325 | – | 650 | – | 1200 | 2000 | |||
12 | – | 55 | – | 150 | – | 310 | – | 600 | – | 1100 | 1900 | |||
14 | – | 42 | – | 140 | – | 300 | – | 550 | – | 1100 | 1800 | |||
16 | – | 45 | – | 120 | – | 260 | – | 500 | – | 1000 | 1600 | |||
20 | – | 40 | – | 100 | – | 230 | – | 450 | – | 900 | 1500 | |||
2
|
12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
15 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
16 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
20 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
25 | 15 | 60 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1200 | 2000 | |||
28 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1100 | 1800 | |||
30 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1100 | 1900 | |||
32 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1000 | 1600 | |||
35 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1100 | 1800 | |||
40 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1000 | 1600 | |||
45 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1500 | |||
48 | – | – | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1100 | 1900 | |||
50 | 14 | 60 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1200 | 2000 | |||
60 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1100 | 1900 | |||
64 | – | – | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1000 | 1600 | |||
70 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1100 | 1800 | |||
80 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1000 | 1600 | |||
90 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1500 | |||
100 | 14 | 40 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1200 | 2000 | |||
120 | – | – | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1100 | 1900 | |||
140 | – | – | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1100 | 1800 | |||
160 | – | – | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 550 | 550 | 1000 | 1600 | |||
180 | – | – | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1500 | |||
200 | – | – | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1500 | |||
Momen dừng khẩn cấp | Nm | 1,2 | 3 ~ 200 | 3 lần mô-men xoắn đầu ra danh nghĩa | ||||||||||
Tốc độ đầu vào danh nghĩa | rpm | 1,2 | 3 ~ 200 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
Tốc độ đầu vào max | rpm | 1,2 | 3 ~ 200 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
Khe hở bánh răng nhỏ P0
|
arcmin
|
1 | 3 ~ 20 | – | – | – | ≤2 | – | ≤2 | – | ≤2 | – | ≤2 | ≤2 |
2 | 12 ~ 200 | – | – | – | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
Khe hở bánh răng giảm P1
|
arcmin
|
1 | 3 ~ 20 | ≤4 | ≤4 | – | ≤4 | – | ≤4 | – | ≤4 | – | ≤4 | ≤4 |
2 | 12 ~ 200 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Khe hở bánh răng tiêu chuẩn P2
|
arcmin
|
1 | 3 ~ 20 | ≤6 | ≤6 | – | ≤6 | – | ≤6 | – | ≤6 | – | ≤6 | ≤6 |
2 | 12 ~ 200 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ||
Độ bền xoắn | Nm/arcmin | 1,2 | 3 ~ 200 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 25 | 50 | 50 | 145 | 225 |
Tải trọng hướng tâm | N | 1,2 | 3 ~ 200 | 780 | 1530 | 1530 | 3250 | 3250 | 6700 | 6700 | 9400 | 9400 | 14500 | 50000 |
Tải trọng hướng trục | N | 1,2 | 3 ~ 200 | 390 | 765 | 765 | 1625 | 1625 | 3350 | 3350 | 4700 | 4700 | 7250 | 25000 |
Mômen nghiêng tối đa | Nm | 1,2 | 3 ~ 200 | 25 | 70 | 70 | 200 | 200 | 550 | 550 | 990 | 990 | 1760 | 7630 |
Hiệu suất
|
%
|
1 | 3 ~ 20 | ≥95% | ||||||||||
2 | 12 ~ 200 | ≥92% | ||||||||||||
Trọng lượng
|
kg
|
1 | 3 ~ 20 | 0,9 | 2,1 | – | 6,4 | – | 12,1 | – | 23 | – | 44,5 | 77 |
2 | 12 ~ 200 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 4,8 | 7,9 | 11,5 | 15,9 | 21,5 | 29,6 | 41,5 | 75 | ||
Nhiệt độ làm việc | ℃ | 1,2 | 3 ~ 200 | -10℃ ~ 90℃ | ||||||||||
Chất bôi trơn | 1,2 | 3 ~ 200 | Dầu bôi trơn tổng hợp | |||||||||||
Mức độ bảo vệ hộp số | 1,2 | 3 ~ 200 | IP65 | |||||||||||
Vị trí lắp đặt | 1,2 | 3 ~ 200 | Mọi hướng | |||||||||||
Độ ồn | dB | 1,2 | 3 ~ 200 | ≤61 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤72 | ≤72 | ≤74 |
Bảng tra barem kích thước
Ứng dụng của hộp số giảm tốc Apex dòng ABR
Hộp số Apex dòng ABR được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:
- Robot công nghiệp: Cung cấp độ chính xác cao cho các chuyển động của robot.
- Máy móc tự động hóa: Sử dụng trong các hệ thống băng tải, máy đóng gói, máy CNC…
- Thiết bị y tế: Được sử dụng trong các thiết bị chẩn đoán, phẫu thuật…
- Các thiết bị khác: Máy móc thực phẩm, máy móc dệt may…
Tóm lại, hộp số giảm tốc Apex dòng ABR là một giải pháp hiệu quả cho nhiều ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là những ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao, mô-men xoắn lớn và kích thước nhỏ gọn.