Hộp số giảm tốc hành tinh dòng AER của Apex Dynamics nổi tiếng về độ chính xác, hiệu quả và độ bền. Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các ứng dụng công nghiệp khác nhau.
Trong bài viết này, hãy cùng Nam Phương Việt tìm hiểu kỹ hơn về dòng sản phẩm này nha.
Các tính năng chính của hộp số giảm tốc hành tinh Apex dòng AER
Hộp số giảm tốc Apex dòng AER có dạng cơ cấu hành tinh với các bánh răng có độ chính xác cao (độ rơ dưới 5 arcmin). Độ chính xác này làm cho hộp số Apex AER trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác.
Hộp số AER có thể xử lý tải mô-men xoắn đáng kể (9 Nm – 2000 Nm), cấu trúc bánh răng xoắn ốc làm tăng bề mặt tiếp xúc răng – răng, qua đó làm tăng hiệu suất của thiết bị lên 97%.
Các bánh răng cũng được chế tạo từ các vật liệu cao cấp, bánh răng trung tâm và vành đai bánh răng được chế tạo nguyên khối làm tăng độ bền và tuổi thọ của sản phẩm. Bề mặt các răng cũng được xử lý nhiệt thấm Nitơ Plasma giúp bảo vệ và tăng độ cứng cho bề mặt răng.
Hộp số Apex dòng AER hiện được chế tạo với nhiều kích thước và tỷ số truyền khác nhau, giúp chúng thích ứng với nhiều ứng dụng và yêu cầu khác nhau.

Thông số kỹ thuật và mã sản phẩm
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật và danh sách mã hàng của hộp số giảm tốc Apex dòng AER:
Mã Hàng | Đơn Vị | Giai Đoạn | Tỷ Số Truyền | AER050 | AER070 | AER090 | AER120 | AER155 | AER205 | AER235 |
Momen xoắn đầu ra | Nm | 1 | 3 | 9 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 | 1.140 |
4 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1.040 | 1.680 | |||
5 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1.200 | 2.000 | |||
6 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1.100 | 1.900 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1.100 | 1.800 | |||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1.000 | 1.600 | |||
9 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1.500 | |||
10 | 14 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1.200 | 2.000 | |||
14 | – | 42 | 140 | 300 | 550 | 1.100 | 1.800 | |||
20 | – | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1.500 | |||
2 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
20 | 14 | – | – | – | – | – | – | |||
25 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1.200 | 2.000 | |||
30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1.100 | 1.900 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1.100 | 1.800 | |||
40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1.000 | 1.600 | |||
45 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1.500 | |||
50 | 14 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1.200 | 2.000 | |||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1.100 | 1.900 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1.100 | 1.800 | |||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1.000 | 1.600 | |||
90 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1.500 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1.500 | |||
120 | – | – | 150 | 310 | 600 | 1.100 | 1.900 | |||
140 | – | – | 140 | 300 | 550 | 1.100 | 1.800 | |||
160 | – | – | 120 | 260 | 550 | 1.000 | 1.600 | |||
180 | – | – | 100 | 230 | 450 | 900 | 1.500 | |||
200 | – | – | 100 | 230 | 450 | 900 | 1.500 | |||
Momen dừng khẩn cấp | Nm | 1,2 | 3~200 | 3 lần momen xoắn đầu ra danh nghĩa | ||||||
Tốc độ đầu vào danh nghĩa | rpm | 1,2 | 3~200 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 |
Tốc độ đầu vào cực đại | rpm | 1,2 | 3~200 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 |
Độ rơ | arcmin | 1 | 3~20 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 |
2 | 25~200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ||
Độ bền xoắn | Nm/arcmin | 1,2 | 3~200 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
Tải trọng hướng tâm | N | 1,2 | 3~200 | 702 | 1.377 | 2.985 | 6.100 | 8.460 | 13.050 | 22.000 |
Tải trọng hướng trục | N | 1,2 | 3~200 | 390 | 765 | 1.625 | 3.350 | 4.700 | 7.250 | 11.000 |
Momen nghiêng tối đa | Nm | 1,2 | 3~200 | 20 | 60 | 170 | 470 | 840 | 1.500 | 3.100 |
Hiệu suất | % | 1 | 3~20 | ≥ 95% | ||||||
2 | 25~200 | ≥ 92% | ||||||||
Trọng lượng | kg | 1 | 3~20 | 1.0 | 2.1 | 5.8 | 11.2 | 22.4 | 46.8 | 78.0 |
2 | 25~200 | 1.3 | 2.0 | 4.6 | 11.1 | 21.8 | 43.7 | 81.9 | ||
Nhiệt độ làm việc | 0C | 1,2 | 3~200 | -10oC~90oC | ||||||
Chất nôi trơn | Dầu bôi trơn tổng hợp | |||||||||
Chỉ số bảo vệ | 1,2 | 3~200 | IP67 | |||||||
Vị trí lắp đặt | 1,2 | 3~200 | Mọi hướng | |||||||
Độ ồn | dB(A) | 1,2 | 3~200 | ≤ 61 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 |
Bảng quy cách hộp số hành tinh Apex AER


Ứng dụng của hộp số giảm tốc Apex dòng AER
Với những tính năng vượt trội của mình, hộp số giảm tốc Apex dòng AER được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khác nhau như:
- Robotics: Định vị và điều khiển chính xác trong cánh tay robot và bộ điều khiển.
- Máy công cụ: Truyền động máy CNC, máy tiện và máy phay.
- Máy đóng gói: Điều khiển chính xác thiết bị đóng gói và dán nhãn.
- Sản xuất chất bán dẫn: Điều khiển chuyển động trong thiết bị chế tạo chất bán dẫn.
- Thiết bị y tế: Robot phẫu thuật và thiết bị chẩn đoán.

Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về hộp số hành tinh Apex AER, nếu bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ cho Nam Phương Việt qua số hotline 0903 803 645 để được giải đáp.